PRODUCTS CENTER
简要说明:程控耐压测试仪电压范围:0-5KV AC /0-6KV DC 电流范围:0-20mA AC /0-10mA DC
| 型号 | CS9911AT | CS9911BN | CS9912AN | CS9912BN | ||||||||
| ACW | 输出电压 | 范围 | (0.050~5.000)kV | |||||||||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||||||
| zui大输出功率 | 60W | 100W | ||||||||||
| zui大额定电流 | 12mA | 20mA | ||||||||||
| 电流档位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | ||||||||||
| 电流下限 | (0~12.00)mA,0=不判断下限 | (0~20.00)mA,0=不判断下限 | ||||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||||||||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||||||||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||||||||
| 输出波形方式 | DDS+线性功放 | |||||||||||
| ACW | 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||||||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||||||||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||||||||||
| 间隔时间 | 0.3s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||||||||
| DCW | 输出电压 | 范围 | (0.050~6.000)kV | (0.050~6.000)kV | ||||||||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ±(2%读值+5V) | ||||||||||
| 分辨率 | 1V | 1V | ||||||||||
| zui大输出功率 | 30W | 60W | ||||||||||
| zui大额定电流 | 5.000mA | 9.999mA | ||||||||||
| 电流档位 | 2mA、5mA | 2mA、10mA | ||||||||||
| 电流下限 | (0~5.000)mA,0=不判断下限 | (0~9.999)mA,0=不判断下限 | ||||||||||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/5mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ||||||||||
| 放电时间 | ≤200ms | ≤200ms | ||||||||||
| zui大充电电流 | 5mA | 9.999mA | ||||||||||
| 电压上升时间 | 0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | 0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||||||
| 测试时间 | 0.3~999.9s 0=连续测试 | 0.3~999.9s 0=连续测试 | ||||||||||
| 电压下降时间 | 0.3~999.9s 0=电压下降时间关 | 0.3~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||||||||
| 间隔时间 | 0.3~999.9s 0=间隔时间关 | 0.3~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||||||
| 电 压 表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | ||||||||||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||||||
| 显示数值 | 均方根值 | |||||||||||
| 电 流 表 | 测量范围 | AC | 0 ~ 20mA | |||||||||
| DC | 0 ~ 10mA | |||||||||||
| 分辨率 | AC | 2mA档:1uA,20(12mA)mA档,10uA | ||||||||||
| DC | 2mA档1uA,10(5mA)mA档,10uA | |||||||||||
| 精度 | ±(2%+5个字) | |||||||||||
| 偏移电流 | 0 ~ 2mA | |||||||||||
| 计时器 | 范围 | 0.1s~999.9s | ||||||||||
| 精度/分辨率 | ±1%/0.1s | |||||||||||
13509690607
0755-23217122
转余经理

