更新时间:2024-11-11
DVB-S/S2数字电视T号源数字电视信号发生器支持:美规ATSC(8VSB & QAM-B),欧规DVB-T(包含DVB-H)、DVB-T2、DVB-C,日本ISDB-T以及中国DTMB(DMB-TH、ADTB-T)的全功能数字电视调制器,符合相关数字电视标准。
 免费咨询:0755-23217122
  免费咨询:0755-23217122
DVB-S/S2数字电视T号源
DVB-S/S2数字电视T号源
DVB-S/S2数字电视T号源
功能特点:
主要应用:
●
| 
 | 支持标准 | 
| 
 | 
 | 
| ATSC 8VSB | ATSC A/53E | 
| 
 | 
 | 
| QAM-B | ITU-T J.83 Annex B | 
| 
 | 
 | 
| DVB-C | EN 300 429 | 
| 
 | 
 | 
| DVB-T / DVB-H | EN 300 744 | 
| 
 | 
 | 
| DVB-T2 | EN 302 755 | 
| 
 | 
 | 
| ISDB-T | ARIB STD-B31 | 
| 
 | 
 | 
| DTMB | GB 20600-2006 | 
| 
 | 
 | 
产品规格
| 
 | 
 | RF技术参数 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 连接头 | 75Ω BNC | |
| 
 | 
 | 
 | 
| 频率范围 | (UHF/VHF 电视)47~862MHz | |
| 
 | 
 | 
 | 
| 频率步进 | 100KHZ | |
| 
 | 
 | 
 | 
| 频偏 | ±1ppm | |
| 
 | 
 | 
 | 
| 输出电平 | (QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm, | |
| ±1dB,zui小步径 0.5dBm | ||
| 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 带外抑制 | >50dB | |
| 
 | 
 | 
 | 
| 调制误码率 MER | ≈38dB(QAM) | |
| ≈40dB(OFDM) | ||
| 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| SSB 噪声相位 | <-90dBc @ 10 kHz | |
| 
 | 
 | 
 | 
| 反射损耗 | >15dB | |
| 
 | 
 | 
 | 
| RF 信噪比 | 典型值 44dB@ 474 MHz | |
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | ATSC 规格参数 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 标准 | 
 | ATSC A/53E | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 前向纠错 FEC | 
 | 2/3 格码+RS(207,187) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 调制方式 | 
 | 8VSB、16VSB | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 视频编码 | 
 | MEPG-2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 音频编码 | 
 | DolbyAC-3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 信息码率 | 
 | 19.39Mb/s | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 信道带宽 | 
 | 6MHz |