更新时间:2019-06-05
AFG-2105信号发生器0.1Hz~5/12/25MHz全数字合成信号,0.1Hz分辨率 内置标准波形:正弦波、方波、三角波、噪声波和任意波 20MSa/s采样率、10位垂直分辨率、4k点记录长度的任意波形编辑功能 1%~99%方波占空比调整 全数字操作设计与旋钮微调功能 3.5’’三色 LCD屏幕,同时显
免费咨询:0755-23217122
AFG-2105信号发生器
0.1Hz~5/12/25MHz全数字合成信号,0.1Hz分辨率
内置标准波形:正弦波、方波、三角波、噪声波和任意波
20MSa/s采样率、10位垂直分辨率、4k点记录长度的任意波形编辑功能
1%~99%方波占空比调整
全数字操作设计与旋钮微调功能
3.5’’三色 LCD屏幕,同时显示幅值、直流偏压和其它按键设置信息
AM/FM/FSK调变信号,扫描和计频功能(仅AFG-2100系列)
USB Device接口,用于远程控制和波形编辑
配备PC任意波形编辑软件
AFG-2105信号发生器
规格 | ||||||
AFG-2105 | AFG-2112 | AFG-2125 | AFG-2005 | AFG-2012 | AFG-2025 | |
波形 | ||||||
正弦波/方波/三角波 | ||||||
任意波功能 | ||||||
采样率 | 20MSa/s | |||||
重建率 | 10MHz | |||||
记录长度 | 4k点 | |||||
垂直分辨率 | 10位 | |||||
频率特性 | ||||||
范围 正弦波/方波 | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz |
三角波/锯齿波 | 1MHz | |||||
分辨率 | 0.1Hz | |||||
稳定度 | ±20ppm | |||||
老化率 | ±1ppm/year | |||||
误差容忍 | <10mHz | |||||
输出特性 | ||||||
幅值 范围 | ≤20MHz:1mVpp~10Vpp (接50Ω);2mVpp~20Vpp (开路);≤25MHz:1mVpp~5Vpp (接50Ω);2mVpp~10Vpp (开路) | |||||
精确度 | 设定值的±1%±1mVpp;(1kHz, >10mVpp) | |||||
分辨率 | 1mV或3位 | |||||
平坦度 | ±1% (0.1dB)≤100kHz;±3% (0.3dB)≤5MHz;±5% (0.4dB)≤12MHz;±20% (2dB)≤20MHz;±5% (0.4dB)≤25MHz ;(正弦波1kHz) | |||||
单位 | Vpp,Vrms,dBm | |||||
直流偏移 范围 | ±5Vpk ac+dc (接50Ω);±10Vpk ac+dc (开路) | |||||
精确度 | 设定值的1%+2mV+幅值的0.5% | |||||
波形输出 阻抗 | 50Ω典型值(固定);>10MΩ(输出关闭) | |||||
保护 | 短路保护;过载继电器自动禁止输出 | |||||
SYNC输出 准位 | TTL-compatible into>1kΩ | |||||
阻抗 | 50Ω正常值 | |||||
上升/下降时间 | ≤25ns | |||||
正弦波特性 | ||||||
谐波失真 | -55dBc DC~1MHz, Ampl>1Vpp;45dBc 1MHz~5MHz, Ampl>1Vpp;-30dBc 5MHz~20MHz,Ampl>1Vpp | |||||
方波特性 | ||||||
上升/下降时间 | 大输出时,≤25ns(接50Ω负载) | |||||
过激信号 | <5% | |||||
不对称性 | 周期的1%+1ns | |||||
可调占空比 | 1%~99%≤100kHz;10%~90%≤2MHz;20.0%~80.0%≤5MHz;40.0%~60.0%≤10MHz;50%≤25MHz;(全频段1%的分辨率) | |||||
三角波特性 | ||||||
线性度 | <峰值输出的0.1% | |||||
可调对称性 | 0%~100%(0.1%的分辨率) | |||||
AM调制 | ||||||
载波波形 | 正弦波、方波、三角波 | —— | ||||
调变波形 | 正弦波、方波、三角波 | |||||
调变频率 | 2mHz~20kHz(Int);DC~20kHz(Ext) | |||||
深度 | 0%~120.0% | |||||
FM调制 | ||||||
载波波形 | 正弦波、方波、三角波 | —— | ||||
调变波形 | 正弦波、方波、三角波 | |||||
调变频率 | 2mHz~20kHz(Int);DC~20kHz(Ext) | |||||
偏差 | DC~大频率 | |||||
FSK | ||||||
载波波形 | 正弦波、方波、三角波 | —— | ||||
调变波形 | 50%占空比方波 | |||||
内部频率 | 2mHz~20kHz | |||||
频率范围 | 0.1Hz~大频率 | |||||
扫描 | ||||||
扫描时间 | 1ms~500s | —— | ||||
波形种类 | 正弦波、方波、三角波 | |||||
扫描形态 | 线性或对数 | |||||
开始/截止频率 | 0.1Hz~大频率 | |||||
计频器 | ||||||
范围 | 5Hz~150MHz | —— | ||||
精确度 | 时基精确度±1count | |||||
时基 | ±20ppm(23℃±5℃),热机30分钟 | |||||
分辨率 | 大分辨率:对于1Hz,100nHz;对于100MHz,0.1Hz | |||||
输入阻抗 | 1MΩ/150pf | |||||
灵敏度 | ≤35mVrms(5Hz~100MHz);≤45mVrms(100MHz~150MHz) | |||||
存储/调取 | ||||||
10组存储设置 | ||||||
接口 | ||||||
USB(Devices) | ||||||
电源 | ||||||
AC 100~240V,50~60Hz | ||||||
功率消耗 | ||||||
65VA | ||||||
尺寸&重量 | ||||||
266(W)×107(H)×293(D)mm;约3.2kg |
AFG-2105信号发生器