更新时间:2018-06-12
ODP3053三通道可编程线性直流电源三通道单独可调输出 + 1mV / 1mA大输出分辨率 + 低纹波噪声的纯净电源+ 可实现独立、并联、串联、正负四种工作模式 + 过压/过流保护功能 + 支持1M组定时输出功能 + 记录仪功能:可对输出电压、电流、功率情况进行记录,并以图形显示 + 恒压恒流智能转换功能 + 4寸(480 x 320 像素)高分辨率TFT液晶显示 + 支
免费咨询:0755-23217122
ODP3053三通道可编程线性直流电源
三通道单独可调输出
+ 1mV / 1mA大输出分辨率
+ 低纹波噪声的纯净电源
+ 可实现独立、并联、串联、正负四种工作模式
+ 过压/过流保护功能
+ 支持1M组定时输出功能
+ 记录仪功能:可对输出电压、电流、功率情况进行记录,并以图形显示
+ 恒压恒流智能转换功能
+ 4寸(480 x 320 像素)高分辨率TFT液晶显示
+ 支持USB2.0、串口RS232,LAN数字通讯传输功能
+ 支持SCPI
ODP3053三通道可编程线性直流电源
型号 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
通道 | 3通道独立可调 | ||||
大输出功率 | 198W | 318W | 378W | 378W |
ODP3053三通道可编程线性直流电源
型号 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
通道 | 3通道独立可调 | ||||
大输出功率 | 198W | 318W | 378W | 378W |
仪器必须在规定的温度下连续运行30分钟以上才能保证以下参数
型号 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | ||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | |
额定输出 (0℃-40℃) | 电压 | 0-30V | 0-30V | 0-30V | 0-60V | 0-6V | ||||
限压保护 | 31V | 31V | 31V | 31V | 7V | |||||
电流 | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-3A | 0-3A | |||||
负载调整率 | 电压 | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
电流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
电源调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | ||||||||
电流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
设置分辨率 | 电压 | 1mV | ||||||||
电流 | 1mA | |||||||||
回读分辨率 | 电压 | 1mV | ||||||||
电流 | 1mA | |||||||||
设定值精确度 (12个月内) (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
电流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ||||||||
回读值精确度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
电流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ||||||||
纹波与噪声 (20Hz-20MHz) | 电压(Vp-p) | ≤4mVp-p | ≤3mVp-p | |||||||
电压(rms) | ≤1mVrms | |||||||||
电流(rms) | ≤5mArms | ≤4mArms | ||||||||
输出温度系数 (0℃-40℃) | 电压 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
电流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
回读值温度系数 | 电压 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
电流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
并联设定值精确度 | 电压 | ≤0.02%+5mV | ||||||||
电流 | ≤0.1%+30mA | |||||||||
可编程输出 | ||||||||||
内部存储组数 | 100组 | |||||||||
时间设置 | 秒 | |||||||||
设置存储功能 | 10组 | |||||||||
记录仪功能 | 可记录10K组数据(电压,电流,功率) | |||||||||
工作温度 | 0-40℃ | |||||||||
接口 | USB Host、USB Device、RS232、LAN |
+显示参数
型号 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
显示类型 | 4英寸的彩色液晶显示 | ||||
显示分辨率 | 480水平×320垂直像素 | ||||
显示色彩 | 65536色,TFT |
+机械规格
型号 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
尺寸 | 250mm (长)×158mm (高)×358mm (宽) | ||||
重量 | 约9.8公斤 | 约12公斤(主机) |