更新时间:2024-11-10
190-504手持式示波器DMM 规格(双通道型号)仪表输入(也用作示波器模式的外部触发输入)4 mm 香蕉插头输入与示波器输入和接地*隔离Z大分辨率5000 计数测量Vdc,Vac rms,Vac+dc rms,电阻,持续性,二极管测试,电流(通过电流钳或分流器),温度 ºC 或 ºF(使用可选转换器)存储位置屏幕 + 设置:30 个存储波形、10 个存储记录和 9 个存储
  免费咨询:0755-23217122
190-504手持式示波器 | |
DMM 规格(双通道型号) | |
仪表输入  | 4 mm 香蕉插头输入与示波器输入和接地*隔离  | 
zui大分辨率  | 5000 计数  | 
测量  | Vdc,Vac rms,Vac+dc rms,电阻,持续性,二极管测试,电流(通过电流钳或分流器),温度 ºC 或 ºF(使用可选转换器)  | 
存储位置  | 屏幕 + 设置:30 个存储波形、10 个存储记录和 9 个存储屏幕副本。  | 
显示屏  | 153 mm 快速更新的全彩色 LCD  | 
 
环境指标 | |
工作温度  | 0ºC 至 40ºC(含电池)  | 
存放温度  | -20°C 至 +60°C  | 
工作海拔  | CAT IV 600 V/ CAT III 1,000 V zui高为 2,000 m (6666 ft)  | 
 
安全规格 | |
电气安全性  | 1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1)  | 
 
机械和通用规格 | |
尺寸  | 270 x 190 x 70 mm  | 
重量  | 2.2 kg  | 
保修期  | 主机三年保修  | 
锂离子电池  | Fluke 190-XX2: BP290 (2400mAh)  | 
型号名称  | 描述  | 
Fluke-190-504/S  | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 个通道和 DMM/Ext. 输入,随附 SCC-290 工具包  | 
Fluke-190-504  | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 个通道和 DMM/Ext. 输入  | 
Fluke-190-502  | ScopeMeter彩色数字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部输入  | 
Fluke-190-502/S  | ScopeMeter彩色数字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件  | 
Fluke-190-062  | ScopeMeter彩色数字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部输入  | 
Fluke-190-062/S  | ScopeMeter彩色数字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件  | 
Fluke-190-102  | ScopeMeter彩色数字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部输入  | 
Fluke-190-102/S  | ScopeMeter彩色数字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件  | 
Fluke-190-104  | ScopeMeter彩色数字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部输入  | 
Fluke-190-104/S  | ScopeMeter彩色数字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件  | 
Fluke-190-202  | ScopeMeter彩色数字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部输入  | 
Fluke-190-202/S  | ScopeMeter彩色数字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件  | 
Fluke-190-204  | ScopeMeter彩色数字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部输入  | 
Fluke-190-204/S  | ScopeMeter彩色数字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件  | 
 
  | ||||||||
Options  | |
CS20MA  | 电流分流,4~20 mA,30V CAT III  | 
机套和挂件  | |
C195  | 软携包  | 
C290  | Fluke 190 II 系列硬质便携保护箱  | 
SCC290  | ScopeMeter (SW90W) FlukeView 软件和便携箱 (C290) 套件  | 
测试线,探头和线夹  | |
AS400  | 探头附件扩展套件  | 
PM9093  | BNC 插头至双 BNC 插口  | 
PM9096/201  | PM9096/201 次级点火拾取夹,1000:1  | 
RS400  | RS400 探头附件更换套件  | 
RS500  | 探针附件更换包  | 
VPS410-R  | ScopeMeter 工业级电压探头组,红色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV  | 
VPS410-B  | ScopeMeter 工业级电压探头组,蓝色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV  | 
VPS410-G  | ScopeMeter 工业级电压探头组,蓝色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV  | 
VPS410-V  | ScopeMeter 工业级电压探头组,蓝色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV  | 
TRM50  | 同轴直通 BNC 插头至 BNC 插口电缆端接器。2 个一组,50Ohm,1000V CAT III,zui大功率 1W  | 
VPS101  | VPS101 – 电压探针套件,1:1,一个黑色  | 
VPS410-II-B  | ScopeMeter 工业电压探针组,蓝色,10:1,500 MHz  | 
VPS410-II-G  | ScopeMeter 工业电压探针组,灰色,10:1,500 MHz  | 
VPS410-II-R  | ScopeMeter 工业电压探针组,红色,10:1,500 MHz  | 
VPS410-II-V  | ScopeMeter 工业电压探针组,绿色,10:1,500 MHz  | 
VPS420-B  | ScopeMeter 高工作电压的耐用探针组,蓝色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作电压(探针*和参考导线之间的电压):2000V CAT III / 1200V CAT IV。  | 
VPS420-G  | ScopeMeter 高工作电压的耐用探针组,灰色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作电压(探针*和参考导线之间的电压):2000V CAT III / 1200V CAT IV。  | 
VPS420-V  | ScopeMeter 高工作电压的耐用探针组,绿色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作电压(探针*和参考导线之间的电压):2000V CAT III / 1200V CAT IV。  | 
VPS510-B  | ScopeMeter 电子电压探头组,蓝色,10:1,500 MHz,300 V CAT III  | 
VPS510-G  | ScopeMeter 电子电压探头组,灰色,10:1,500 MHz,300 V CAT III  | 
VPS510-R  | ScopeMeter 电子电压探头组,红色,10:1,500 MHz,300 V CAT III  | 
VPS510-V  | ScopeMeter 电子电压探头组,绿色,10:1,500 MHz,300 V CAT III  | 
VPS420-R  | 加固型实用 ScopeMeter 电压探头组,红色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作电压(探针和参考测试线之间的电压):2000V CAT III / 1200V CAT IV.  | 
电池,充电器和适配器  | |
BC190  | 电源适配器/电池充电器  | 
BP290  | Fluke 190 II 系列 2400 mAh 锂电池  | 
BP291  | Fluke 190 II 系列 4800 mAh 高容量锂电池  | 
EBC290  | 外部电池充电器,从仪器外部给 BP290 或 BP291 充电  | 
电流钳  | |
80i-110s  | 交/直流电流钳  | 
i1000s  | 交流电电流探头  | 
i1010  | 交/直流电流钳  | 
i2000 flex  | 交流电电流钳表  | 
i200s  | 交流电流钳  | 
i3000s  | 交流电电流钳表  | 
i30s  | AC/DC 电流钳表  | 
i400s  | 交流电电流钳表  | 
i5S  | AC 电流钳表  | 
i6000sFlex  | i6000sFlex AC 电流仪表  | 
软件  | |
SW90W  | FlukeView 示波表软件  | 
选件  | |
HH290  | ScopeMeter 190 II 系列挂钩  | 
附件套件  | |
MA190  | 附件组,适用于医疗和视频应用  | 
压力  | |
PV350  | 压力真空模块  | 
Test Leads  | |
福禄克(Fluke) TL175 可旋转表  | Fluke TL175 可旋转表笔  | 
TL220  | SureGrip™ 工业测试线组包括:  | 
STL120-III  | STL120-III 屏蔽型测试线套件  | 
TL224  | SureGrip™ 隔热测试线  | 
TL910  | 电气测试探头组  |