更新时间:2018-10-29
高可靠交流变频稳压电源GK10010GK系列高可靠交流变频稳压电源,设计综合了《SJ/T 10691》、《GB 6587》、《GB 7260》的技术条件,以SPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计,采用了DDS分频、快速D/A转换,瞬时值反馈、正弦波脉宽调制等技术,输入端用隔离变压器来增加整机稳定性,减少了对电网的污染。本电源具有负载适应性强、响应速度快、输出波形品质好、操作简便
免费咨询:0755-23217122
高可靠交流变频稳压电源GK10010
GK系列高可靠交流变频稳压电源,设计综合了《SJ/T 10691》、《GB 6587》、《GB 7260》的技术条件,以SPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计,采用了DDS分频、快速D/A转换,瞬时值反馈、正弦波脉宽调制等技术,输入端用隔离变压器来增加整机稳定性,减少了对电网的污染。本电源具有负载适应性强、响应速度快、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点,本电源还具有短路、过流、过压、过功率、过热等保护功能,保证了电源的可靠运行。本电源的表头测量精度高,同时还具有外部电流采样功能,可实现待机功耗的测试,实现了源表一体化。
高可靠交流变频稳压电源GK10010
型号 | GK10005 | GK10010 | GK10020L | GK10030 | GK10060 | GK10150 | GK30030 | |||||||||||
输出容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 15KVA | 3*3KV | |||||||||||
输入 | ||||||||||||||||||
相 | 1φ | 3φ | ||||||||||||||||
电压 | 110V/220V± 10% | 220V± 10% | 380V±10% | |||||||||||||||
频率 | 50HZ/60HZ | |||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||
相 | 1φ | 3φ | ||||||||||||||||
输出电压 | 2V~150V,2V~300V | |||||||||||||||||
输出频率 | 范围 | 40.00HZ~65.00HZ,65.01HZ~450.0HZ(选项) | 40.00HZ~65.00HZ.65.01HZ~450.0HZ(选项) | 45HZ~65HZ,2F/4F/400HZ(选项) | ||||||||||||||
稳定度 | ≤0.03%读数+1字 | ≤0.03%读数+1字 | ||||||||||||||||
总谐波失真 | ≤2% | |||||||||||||||||
负载效应 | ≤0.5%VO+0.5V(VO为半载输出电压) | ≤0.2%reading9(The load varits from%to100% | ||||||||||||||||
源电压效应 | ≤0.3% | ≤0.1%reading9(The load varits from%to100% | ||||||||||||||||
电源效率 | ≥75%~≥85% | |||||||||||||||||
外形尺寸(W×H×D)Size | 430mm×89mm×425mm | 430mm×720mm×580mm | 560mm×950mm×710mm | |||||||||||||||
重量(kg) | 16 | 18 | 20 | 72 | 85 | 180 | 200 |
高可靠交流变频稳压电源GK10010